|
| Dochody budżetu gminy Dobre na 2009 rok załącznik nr 1 |
|
| w złotych | |
| Dochody bieżące |
| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 265 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 262 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 260 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 900,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 900,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 100,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 232 894,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77 894,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 77 394,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 150 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 990,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 990,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 990,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 400,00 |
|
| Strona 1 z 4 |
|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 006 884,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 20 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 647 700,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 615 500,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 3 700,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 9 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 17 500,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 112 000,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 377 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 316 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 29 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 229 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 90 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 363 000,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 3 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 220 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 90 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 864 184,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 764 184,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 789 402,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 280 875,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 280 875,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 488 527,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 488 527,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 |
|
| Strona 2 z 4 |
|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 202 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 40 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 12 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 12 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 150 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 840 500,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 670 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 670 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 700,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 63 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 800,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 65 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 65 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 33 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 33 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 225 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 110 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 110 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 115 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 115 000,00 |
| razem: | 13 566 970,00 |
| Dochody majątkowe |
| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 770 000,00 |
|
| Strona 3 z 4 |
|
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 770 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 770 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 60 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 60 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 45 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 45 000,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 45 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 375 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 375 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 375 000,00 |
| razem: | 1 250 000,00 |
| Ogółem: | 14 816 970,00 |
|
| (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | |
|
| Strona 4 z 4 |