|
| Wydatki budżetu Gminy Dobre na 2009 rok załącznik nr 2 |
|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego |
| Wydatki bieżące | W tym | Wydatki majątkowe |
| Wynagro- dzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 336 000,00 | 176 000,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 800,00 | 2 160 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 327 000,00 | 167 000,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 800,00 | 2 160 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 800,00 | 35 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 800,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 440 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 290 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
|
| Strona 1 z 16 | |
|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 330 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 180 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 626 873,00 | 1 559 873,00 | 1 131 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 443,00 | 67 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 111 773,00 | 111 773,00 | 101 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 543,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 110,00 | 2 110,00 | 2 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 243,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 |
|
| Strona 2 z 16 | |
|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 446 100,00 | 1 379 100,00 | 1 030 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 900,00 | 67 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 810 000,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 |
|
| Strona 3 z 16 | |
|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 129 900,00 | 129 900,00 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 100,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 127 500,00 | 127 500,00 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 700,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 700,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
|
| Strona 4 z 16 | |
|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75 000,00 | 75 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 75 000,00 | 75 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 57 297,00 | 57 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 297,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 57 297,00 | 57 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 297,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 57 297,00 | 57 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 297,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 738 589,00 | 6 383 589,00 | 4 684 800,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688 789,00 | 355 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 303 079,00 | 3 068 079,00 | 2 406 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 279,00 | 235 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 183 895,00 | 183 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 895,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 863 000,00 | 1 863 000,00 | 1 863 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 141 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 341 500,00 | 341 500,00 | 341 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strona 5 z 16 | |
|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 800,00 | 53 800,00 | 53 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 300,00 | 116 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 300,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 101 500,00 | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 500,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 400,00 | 65 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 400,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 184,00 | 113 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 184,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 263 743,00 | 263 743,00 | 205 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 343,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 900,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 500,00 | 159 500,00 | 159 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Strona 6 z 16 | |
|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 900,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 743,00 | 9 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 743,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 300 336,00 | 300 336,00 | 214 200,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 136,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 000,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
|
| Strona 7 z 16 | |
|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 936,00 | 7 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 936,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 759 413,00 | 1 744 413,00 | 1 397 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 913,00 | 15 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 500,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 500,00 | 195 500,00 | 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
