Przychody i rozchody budżetu w 2009r. | ||||||
w złotych | ||||||
Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Przychody ogółem: | 4 928 000,00 | |||||
1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 928 000,00 | |||
Rozchody ogółem: | 806 656,00 | |||||
1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 806 656,00 | |||
Strona 1 z 1 |