INFORMACJA
o składzie i funkcjach w Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 1 w Dobrem
| Lp. | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Funkcja w komisji | 
| 1. | Renata Damętka | Dobre | Przewodniczący | 
| 2. | Dariusz Maciej Ratyński | Czarnocin | Zastępca Przewodniczącego | 
| 3. | Katarzyna Sadoch | Mlęcin | Członek | 
| 4. | Tadeusz Wojciechowski | Pokrzywnik | Członek | 
| 5. | Honorata Miąskiewicz | Dobre | Członek | 
| 6. | Krystyna Jerominiak | Dobre | Członek | 
| 7. | Emilia Szymańska | Czarnogłów | Członek | 
| 8. | Katarzyna Bąkowska | Poręby Nowe | Członek | 
INFORMACJA
o składzie i funkcjach w Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 2 w Dobrem
| 
 Lp. | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Funkcja w komisji | 
| 1. | Jadwiga Wdowiak | Dobre | Przewodniczący | 
| 2. | Bartosz Ryżko | Mlęcin | Zastepca Przewodniczącego | 
| 3. | Iwona Joanna Koseska | Drop | Członek | 
| 4. | Agnieszka Wąsowska | Pokrzywnik | Członek | 
| 5. | Dorota Budkiewicz | Mlęcin | Członek | 
| 6. | Rafał Kaim | Wólka Kokosia | Członek | 
| 7. | Grażyna Laskowska | Dobre | Członek | 
| 8. | Magdalena Kowalczyk | Brzozowica | Członek | 
INFORMACJA
o składzie i funkcjach w Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 3 w Dropiu
| Lp. | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Funkcja w komisji | 
| 1. | Katarzyna Bereda | Mlęcin | Przewodniczący | 
| 2. | Kazimierz Sokulski | Jaczewek | Zastępca Przewodniczącego | 
| 3. | Agnieszka Sitnicka | Poręby Nowe | Członek | 
| 4. | Hanna Janina Zych | Poręby Nowe | Członek | 
| 5. | Małgorzata Wojtyńska | Jaczewek | Członek | 
| 6. | Ewa Sadoch | Mlęcin | Członek | 
| 7. | Zdzisława Barbara Michalska | Dobre | Członek | 
| 8. | Agnieszka Roguska | Kąty Borucza | Członek | 
INFORMACJA
o składzie i funkcjach w Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 4 w Mlęcinie
| Lp. | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Funkcja w komisji | 
| 1. | Marzena Szczurowska | Dobre | Przewodniczący | 
| 2. | Zbigniew Sadoch | Mlęcin | Zastępca Przewodniczącego | 
| 3. | Renata Buga | Mlęcin | Członek | 
| 4. | Anna Kwiatkowska | Pokrzywnik | Członek | 
| 5. | Małgorzata Pisarczyk | Mlęcin | Członek | 
| 6. | Magdalena Nowicka | Mlęcin | Członek | 
| 7. | Ewa Zych | Poręby Nowe | Członek | 
| 8. | Agnieszka Gadomska | Dobre | Członek | 
INFORMACJA
o składzie i funkcjach w Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 5 w Rudzienku
| Lp. | Imię i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Funkcja w komisji | 
| 1. | Sylwia Duk | Rudzienko | Przewodniczący | 
| 2. | Monika Rek | Pokrzywnik | Zastępca Przewodniczącego | 
| 3. | Marlena Sara Duk | Rudzienko | Członek | 
| 4. | Agnieszka Wdowiak | Dobre | Członek | 
| 5. | Kamil Koseski | Mlęcin | Członek | 
| 6. | Elwira Cyran | Mlęcin | Członek | 
| 7. | Ewelina Gut | Mlęcin | Członek | 
| 8. | Anna Michalczyk | Dobre | Członek | 

