Dobre dnia 19.03.2013r.
GKI.605.20.2013
Informacja z otwarcia ofert
W związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym na: przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobre (w trybie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późn zm.) do Urzędu Gminy Dobre w terminie do 18.03.2013 roku do godz. 10:00 wpłynęło 17 ofert od następujących firm:
LP | OFERENT | CENA BRUTTO |
1 | AT GROUP S.A. ul. Główna 5, 42 – 693 Krupski Młyn | 13.999,00 zł |
2 | IGO Sp.z o.o., ul. Barbary 21a, 40 – 053 Katowice | 13.900,00 zł |
3 | RAMID Sp. J, Na skraju 109a, 05 – 090 Raszyn | 20.000,00 zł |
4 | Zakład Analiz Środowiskowych “EKO – PRECYZJA” Paweł Czupryn ul. Sikorskiego 10, 43 – 450 Ustroń | 11.900,00 zł |
5 | EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa 1 B/2, 62 – 002 Suchy Las | 9.840,00 zł |
6 | AM Trans Progres Sp. zo.o., ul. Sarnacka 7, 61 – 616 Poznań | 9.999,90 zł |
7 | INWESTBUD Sp. zo.o. ul. Przyczółkowa 124A, 02 – 968 Warszawa | 8.500,00 zł |
8 | ROT S.C. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 44 – 101 Gliwice | 9.717,00 zł |
9 | COEKO Maciej Duda Sypniewo, ul. Szkolna 7, 64 – 915 Jastrowie | 13.000,00 zł |
10 | 2 metry Sebastian Kalota ul. Górczewska 26/38, 01 – 147 Warszawa | 77.490,00 zł |
11 | ADLER CONSULTING os. Bratkowice 4/29, 99 – 400 Łowicz | 15. 378,00 zł |
12 | POLGEOL S.A.ul. Berezyńska 39, 03 – 908 Warszawa | 5.412,00 zł |
13 | EKOINWESTYCJE Sp. Z o.o., ul. Elewatorska 17 lok. 1A, 15 – 620 Białystok | 15.700,00zł |
14 | EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ Bogusława Ludyga – Poloczek, ul. Karola Miarki 2F, 41 – 940 Piekary Śląskie | 16.000,00 zł |
15 | WOS84 Sp. zo.o. ul. Białostocka 22 lok. 30, 03 – 741 Warszawa | 14.760,00 zł |
16 | Laboratorium Wiedzy Doradztwo Opracowania Szkolenia Patryk Sobota ul. Targowa 42, 37 – 420 Rudnik nad Sanem | 10.330, 00zł |
17 |
Accessibility
|