Dobre, dnia 30.05.2014r.
Gimnazjum w Dobrem
i Gminny Zespół Administracyjny 
Szkół w Dobrem
05-307 Dobre
ul. Szkolna 3
Informacja z otwarcia ofert
W związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym na: Cyklinowanie i lakierowanie posadzek sal gimnastycznych i korytarza w Gimnazjum w Dobrem ul. Szkolna 3, ( w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) do Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół w Dobrem  w terminie do 30.05.2014r. do godz. 1000 wpłynęło 11 ofert od następujących firm:
Lp.  | OFERENT  | CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO  | 
1.  | „DREWNOSZLIF”Tomasz Kupski 60-113 Poznań, ul. Bojanowska 30  | 41.614,29  | 
2.  | FLEXFLOOR – A.Potrzuski, K. Kolebuk 10-408 Olsztyn, ul. Lubelska 36  | 44.916,67  | 
3.  | F.H.U. „ŻĄDLAK” 34-400 Nowy Targ, ul. Przechodnia 2A  | 27.290,58  | 
4.  | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KROS-PAR” 66-015 Przylep, ul. Czereśniowa 12  | 30.416,78  | 
5.  | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe Andrzej Komosiński 37-820 Horyniec, ul. Kniaziewicza 11  | 56.200,00  | 
6.  | Usługi Remontowo-Budowlane „ROMARK” Marek Rochmiński 03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 144E  | 27.060,36  | 
7.  | Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe BUDOMAS Zbigniew Masłowski Szymanów, ul. Lotnicza 48,  51-180 Wrocław  | 39.358,95  | 
8.  | „REMONT” Usługi Remontowo-Budowlane i Stolarskie  – Bogusław Wolf 05-326 Poświętne, Nowe Ręczaje 34C  | 40.000,00  | 
9.  | HUB-DREW Hubert Jamróz 36-122 Dzikowiec 110  | 33.608,70  | 
10.  | “Quality Floor” Marek Bonus 11-010 Barczewo, ul. Miła 4/27  | 28.683,00  | 
11.  | AMB PARKIETY  Z.H.U. Mariusz Kaliski 62-050 Mosina ul. Targowa 28  | 25.736,25  | 
Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą cenowo ofertę,
 tj. AMB PARKIETY  Z.H.U. Mariusz Kaliski,  62-050 Mosina ul. Targowa 28.
Dyrektor Gimnazjum                      Dyrektor GZAS
Grzegorz Gadomski                        Ewa Gadomska
