OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRE z dnia 3 sierpnia 2014 roku o okręgach wyborczych, ich granicach ,liczbie radnych wybieranych w danym okręgu oraz siedzibie gminnej komisji wyborczej dla wyborów rady gminy,rady powiatu , sejmiku wojewódzkiego i wójta gminy Dobre w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r
Numer okręgu | Granice okręgu | Liczba radnych wybieranych w okręgu | Numer obwodu |
1 | Adamów , Mlęcin | 1 | 5 |
2 | Grabniak , Rudzienko | 1 | 5 |
3 | Gęsianka,Osęczyzna,Rakówiec,Wólka Mlęcka | 1 | 5 |
4 | Poręby Nowe, Poręby Stare | 1 | 1 |
5 | Kąty Borucza,Wólka Kokosia | 1 | 3 |
6 | Brzozowica,Głęboczyca,Rynia | 1 | 3 |
7 | Czarnogłów,Duchów,Pokrzywnik,Wólka Czarnogłowska | 1 | 2 |
8 | Antonina,Kobylanka,Rąbierz Kolonia, Rudno, Walentów | 1 | 3 |
9 | Makówiec Mały, Makówiec Duży,Marcelin,Nowa Wieś,Sąchocin,Sołki, Świdrów | 1 | 4 |
10 | Czarnocin.Drop,Jaczewek,Joanin,Modecin, Radoszyna,Ruda Pniewnik,Wólka Kobylańska | 1 | 4 |
11 | Sołectwo Dobre I/z ulicami :Szkolna,Jana Kilińskiego od nr 1 do nr 5,Wincentego Witosa, Rynek,Tadeusza Kościuszki/ | 1 | 1 |
12 | Sołectwo Dobre I / z ulicami:Gen.Jana Skrzyneckiego ,Polna,Głowackiego,Gen.Władysława Sikorskiego ,Zdrojówki,Lawendowa/ | 1 | 1 |
13 | Sołectwo Dobre II/ z ulicami:Józefa Poniatowskiego, Konstantego Laszczki,Przemysłowa,Targowa | 1 | 2 |
14 | Sołectwo Dobre III/ z ulicami:Henryka Sienkiewicza, Kopernika,Stanisława Moniuszki,Władysława Reymonta,Adama Mickiewicza | 1 | 2 |
15 | Sołectwo Dobre III/ z ulicami:Jana Dobrzynieckiego, Jana Kilińskiego od nr 6 do końca ulicy,Prosta, Sportowa,Armii Krajowej,Słoneczna,Lazurowa, Krótka | 1 | 1 |
Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrem jest Urząd Gminy Dobre ul.T.Kościuszki 1sala nr 1 .